Rok 2014
| Fanda – body 2014 | ||||
| Kdy | Kde | Za co | Body položená/plavaná | Body přívlač |
| 28.3.2014 | 401 019 - Vltava 7a | 2x kapr | 4b | |
| 29.3.2014 | 401 004 - Botič 1 | 6x karas stříbřitý, 1x bolen dravý | 16b | |
| 4.4.2014 | 401 018 - Vltava 6 | 1x plotice obecná, 1x bolen dravý | 5b | |
| 6.4.2014 | 401 018 - Vltava 6 | 3x plotice obecná, 2x okoun, 1x perlín, 1x jelec tloušť | 8b | |
| 11.4.2014 | 401 018 - Vltava 6 | 2x okoun, 1x jelec tloušť | 4b | |
| 21.4.2014 | 401 009 - Sázava 1 | 6x lín, kapr obecný, podoustev, karas | 18b | |
| 6.6.2014 | 401 008 - Rokytka 1 | 7x jelec tloušť | 14b | |
| 16.6.2014 | 401 040 - Ohře 4 | 1x pstruh obecný | 4b | |
| 20.6.2014 | 401 022 - Sedlice | 1x cen velký | 1b | |
| 21.6.2014 | 421022 - Sedlice / 421 085 - Hejlovka 1 |
1x kapr obecný, 1x plotice obecná / 3x pstruh duhový |
3b | 12b |
| 22.6.2014 | 421022 - Sedlice / 421 085 - Hejlovka 1 |
2x plotice obecná / 2x okoun, 1x bolen dravý |
2b | 8b |
| 3.8.2014 | 401 008 - Rokytka 1 | 2x okoun, 1x jelec tloušť | ||
| 8.8.2014 | 401 004 - Botič 1 |
1x jelec tloušť | 2b | |
| 9.8.2014 | 411 083 - Skalice 3 | 5x okoun | 5b | |
| 10.8.2014 | 411 083 - Skalice 3 | 4x okoun | 4b | |
| 26.9.2014 | 421 081 - Vltava 33 | 2x okoun | 2b | |
| 27.9.2014 | 421 081 - Vltava 33 | 2x okoun | 2b | |
| 28.9.2014 | 421 079 - Vltava 26 | 3x pstruh duhový | 12 | |
| 15.11.2014 | 401 009 - Sázava 1 | 2x ouklej, 1x okoun, 1x plotice obecná, 1x hrouzek obecný | 5 | |
| součet bodů: | 80b | 55b | ||
| celkem bodů: | 135b | |||
